Test started 2022-04-11 12:15:18 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
T
None
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
SCRAM-SHA-1-PLUS |
Priority | Weight | Port | Server |
---|---|---|---|
10 | 0 | 5222 | bl4ckb0x.de |
Verified | Usage | Selector | Match | Data |
---|---|---|---|---|
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-512 | 35:61:54:0F:BF:18:2B:CE:77:49:AC:C1:31:B4:21:E6:91:F0:83:56:9C:05:3E:78:F2:02:74:71:4C:5E:80:12:26:FF:6E:DB:60:64:1D:DF:70:E7:1B:D3:A9:0D:FE:25:DD:D6:46:4B:E7:81:06:B7:7D:EC:E4:F6:A3:BF:F1:3D |
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-512 | 59:A9:1D:97:D8:19:80:95:1D:0E:F3:C6:D8:49:B3:16:06:AF:9A:B2:B0:F7:DC:FA:C9:3A:53:AE:32:63:EB:89:02:C3:B7:C5:64:F3:3F:F4:96:F2:D0:7C:75:0B:1B:69:24:96:8C:24:38:82:AF:9E:35:32:79:7E:EF:59:6F:27 |
YES | domain-issued certificate | SPKI | SHA-512 | C3:5D:69:C8:FA:C4:F4:BF:30:13:5D:5F:E6:AB:61:AE:83:BA:61:22:69:B2:BF:33:55:C1:79:21:1E:BD:89:D1:50:B0:D7:2A:DE:AD:65:C5:5D:4D:E6:BF:48:14:54:C3:54:26:0A:FF:A4:F2:C6:A4:DA:61:FB:6F:DF:07:09:C4 |
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-512 | 23:A3:0B:D3:B6:17:65:2E:97:22:4E:1F:AF:67:3C:4E:09:F1:C1:97:E4:99:42:74:E6:76:F2:49:08:93:E9:56:0D:99:F0:0A:88:59:E3:99:B2:C6:52:19:CE:2E:B9:B7:67:84:A0:EC:77:5A:B4:97:3A:14:FC:14:37:AC:7D:9F |
YES | trust anchor assertion | SPKI | SHA-512 | 0F:64:4C:9A:1D:CB:8C:04:BE:6B:38:5A:60:DB:E4:FD:F7:E2:B8:1E:33:5C:9A:D8:C7:CD:0A:BE:2F:F9:E7:E5:BB:FB:B6:8B:38:DD:02:16:F1:78:08:F4:8B:DF:6A:F8:C6:34:76:59:C1:F4:1A:98:58:03:2C:31:F4:36:D1:2C |
A1:A2:F0:3A:4C:02:9D:67:37:44:E0:42:BA:56:74:A0:F1:B9:77:41
A0:53:37:5B:FE:84:E8:B7:48:78:2C:7C:EE:15:82:7A:6A:F5:A4:05
93:3C:6D:DE:E9:5C:9C:41:A4:0F:9F:50:49:3D:82:BE:03:AD:87:BF
DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | Yes |
Server does respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=bl4ckb0x.de&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=bl4ckb0x.de' alt='xmpp.net score' /></a>