Test started 2022-03-27 21:58:24 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
T
None
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
SCRAM-SHA-1-PLUS |
Priority | Weight | Port | Server |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5222 | jp-dev.org |
Verified | Usage | Selector | Match | Data |
---|---|---|---|---|
NO | domain-issued certificate | SPKI | SHA-256 | 37:43:17:69:AC:7A:EF:AA:1A:C3:7B:C3:A4:2F:AC:1B:CA:DB:02:CE:B6:DA:22:10:D7:36:78:0F:41:1A:B7:1B |
YES | domain-issued certificate | SPKI | SHA-256 | 19:14:05:04:B5:32:0D:87:95:7C:52:4F:A3:AD:C2:E1:E3:44:4D:6E:E4:C6:E1:A4:97:EE:07:E8:10:FB:CF:B7 |
6B:3E:CB:24:A3:22:1B:62:14:6D:DB:9F:7D:72:13:9C:D0:99:8A:E2
A0:53:37:5B:FE:84:E8:B7:48:78:2C:7C:EE:15:82:7A:6A:F5:A4:05
93:3C:6D:DE:E9:5C:9C:41:A4:0F:9F:50:49:3D:82:BE:03:AD:87:BF
DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | Yes |
Server does not respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
CAMELLIA256-SHA (0x84) | 256 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
CAMELLIA128-SHA (0x41) | 128 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=jp-dev.org&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=jp-dev.org' alt='xmpp.net score' /></a>