Test started 2021-05-26 19:36:25 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
F
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
X-OAUTH2 |
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
X-OAUTH2 |
Priority | Weight | Port | Server |
---|
9B:A4:E8:B1:38:54:83:27:35:5D:BD:F7:46:66:84:CE:2B:D1:BE:D1
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | Yes |
TLSv1.2 | Yes |
Server does respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: prime256v1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: prime256v1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: prime256v1 |
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0x9f) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA (0x88) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES256-SHA256 (0x6b) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES256-SHA (0x39) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
CAMELLIA256-SHA (0x84) | 256 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: prime256v1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: prime256v1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: prime256v1 |
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0x9e) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES128-SHA256 (0x67) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA (0x45) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES128-SHA (0x33) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
CAMELLIA128-SHA (0x41) | 128 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=jabber.inttech.de&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=jabber.inttech.de' alt='xmpp.net score' /></a>